NRI THROUGH NRE AND NRO ACCOUNT
EQUITY - DELIVERY BROKERAGE CALCULATOR
| ProStocks Brokerage Rs 15 Per Executed Order |
|
| Turnover | 8,40,000.00 |
| Brokerage | 40.00 |
| STT Total | 110.00 |
| Exchange Transaction Charges | 27.30 |
| Stamp Duty | 16.80 |
| GST | 8.08 |
| SEBI Turnover Fees | 1.68 |
| Total Brokerage and Charges | 204.10 |
| Per Share Breakeven | 0.51 |
| Net Profit | 39,795.90 |
NRO - FUTURES BROKERAGE CALCULATOR
|
Select Your State |
ProStocks Brokerage Rs 15 Per Executed Order |
| Turnover | 8,40,000.00 |
| Brokerage | 40.00 |
| STT Total | 110.00 |
| Exchange Transaction Charges | 27.30 |
| Stamp Duty | 16.80 |
| SEBI Turnover Fees | 1.68 |
| GST | 8.08 |
| Total Brokerage and Charges | 204.10 |
| Per Share Breakeven | 0.51 |
| Net Profit | 39,795.90 |
NRO - OPTIONS BROKERAGE CALCULATOR
|
Select Your State |
ProStocks Brokerage Rs 15 Per Executed Order |
| Turnover | 8,40,000.00 |
| Brokerage | 40.00 |
| STT Total | 110.00 |
| Exchange Transaction Charges | 27.30 |
| Stamp Duty | 16.80 |
| SEBI Turnover Fees | 1.68 |
| GST | 8.08 |
| Total Brokerage and Charges | 204.10 |
| Per Share Breakeven | 0.51 |
| Net Profit | 39,795.90 |
